Project Description

| 輪胎規格 | 胎高/mm | 胎寬/mm | 輪胎概重 | 荷重力 | 
| 500-8 | 445 | 127 | 17.20 | 1390 | 
| 600-9 | 534 | 160 | 29.00 | 1760 | 
| 650-10 | 584 | 178 | 39.40 | 2310 | 
| 700-12 | 655 | 165 | 48.30 | 2800 | 
| 18*7-8 | 454 | 173 | 20.68 | 1390 | 
| 21*8-9 | 515 | 200 | 32.80 | 1895 | 
| 23*9-10 | 571 | 220 | 49.40 | 3076 | 
| 300-15 | 810 | 290 | 124.30 | 1500 | 
| 815-15 | 712 | 217 | 63.70 | 3445 | 
| 825-15 | 830 | 230 | 99.80 | 4750 | 
| 900-16 | 860 | 206 | 107.00 | 5000 | 
| 1000-20 | 1040 | 250 | 159.10 | 6200 | 
| 1100-20 | 1040 | 265 | 170.64 | 6200 | 
| 1200-20 | 1127 | 300 | 258.10 | 7500 | 
 
			
					 
		 
		 
		